关于韶关高新区高创中心国家级孵化器2024年度在孵企业扶持资金评审结果的公示
各有关企业:
根据《韶关高新技术产业开发区创业服务中心国家级孵化器在孵企业扶持办法(试行)》,孵化器于2025年4月10日组织实施韶关高新区高创中心国家级孵化器2024年度在孵企业扶持奖励资金的申报工作。截止申报时间2024年4月30日,共收到25家企业申报金额共计73.52万元。
孵化器一是组织第三方评审。聘请第三方中介机构对企业提交材料进行评审,出具评审结果。二是召开会议审议评审结果。科创公司召开孵化器2024年度在孵企业扶持奖励资金评审会议,对第三方评审结果进行了审议,核定25家企业符合奖补条件,奖补金额共计 59.20万元。
根据第三方评审机构的评审结果,拟对广东建瓴信息科技有限公司等25家单位给予共计 59.20万元扶持奖励资金。现按照有关程序规定,将评审结果予以公示(详见2024年度韶关高创中心国家级孵化器在孵企业扶持资金核定汇总表)。
公示期:2025年10月22日-2025年10月28日(5个工作日)
如有异议,请于公示期内向孵化器招商运营中心反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等,否则不予受理。
联系人:江威
联系电话:0751-8171916
邮箱:1284268630@qq.com
地址:武江区沐溪大道168号莞韶大厦B区一楼孵化器招商运营办公室
附件:2024年度韶关高创中心国家级孵化器在孵企业扶持资金核定汇总表
韶关市科创科技风险投资有限公司
2025年10月22日
2024年度韶关高创中心国家级孵化器
| ||||
序号 | 申报企业 | 申报金额 | 审计应奖补金额 | |
1 | 广东建瓴信息科技有限公司 | 16,437.60 | 13,665.91 | |
2 | 广东中运环境科技有限公司 | 25,296.48 | 14,020.67 | |
3 | 韶关市博涵机械科技有限公司 | 7,110.18 | 5,911.27 | |
4 | 韶关市天晟环保服务有限公司 | 54,000.00 | 44,894.57 | |
5 | 硕企(广东) 医疗器械有限公司 | 39,526.55 | 32,861.62 | |
6 | 鑫祥科技(韶关)有限公司 | 25,004.68 | 20,788.41 | |
7 | 广东潇博科技有限公司 | 37,466.64 | 31,149.05 | |
8 | 韶关科韵环境科技有限公司 | 26,965.90 | 22,418.94 | |
9 | 韶关市君晖医疗科技有限公司 | 35,132.94 | 29,208.86 | |
10 | 广东达安创新科技有限公司 | 15,319.80 | 12,736.59 | |
11 | 广东南岭春药业有限公司 | 44,165.52 | 36,718.37 | |
12 | 广东中科华微生物科技有限公司 | 28,327.44 | 23,550.89 | |
13 | 韶关鑫诚教育科技有限公司 | 11,282.76 | 9,380.27 | |
14 | 韶关人才在线人力资源服务有限公司 | 28,056.00 | 15,550.15 | |
15 | 韶关大川机电科技有限公司 | 22,440.00 | 18,656.19 | |
16 | 韶关市弘星新能源科技发展有限公司 | 11,296.80 | 9,391.94 | |
17 | 依贝康(广东)大健康科技有限公司 | 53,731.84 | 42,573.25 | |
18 | 韶关市国润新能源科技有限公司 | 56,919.24 | 47,340.28 | |
19 | 韶关市广咨科技发展有限公司 | 40,463.55 | 33,640.62 | |
20 | 广东数字生态科技有限责任公司 | 100,015.08 | 84,993.69 | |
21 | 韶关市星际彼岸智能科技有限公司 | 19,468.08 | 16,185.39 | |
22 | 韶关市明慧科技有限公司 | 15,132.42 | 8,387.20 | |
23 | 韶关市盘古生物科技有限公司 | 4,704.48 | 3,911.22 | |
24 | 浩元智慧装备(韶关)有限公司 | 14,306.76 | 11,894.37 | |
25 | 韶关市兰德电力科技有限公司 | 2,685.42 | 2,232.61 | |
合计 | 735,256.16 | 592,062.33 | ||
关于韶关高新区高创中心国家级孵化器2024年度在孵企业扶持资金评审结果的公示